商品検索
| 商品名 |
現在価格
|
即決価格
|
入札数
|
残り
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
武士の意匠➖透かし鐔➖ (B-5) | 3500 円 | - | 0 | 8時間 |
|
|
大刀剣市即売図譜 「2018」 (C-3) | 2000 円 | - | 0 | 8時間 |
|
|
福岡市博物館所蔵 黒田家の甲冑と刀剣 (D-1-8) | 4500 円 | - | 0 | 8時間 |
|
|
平成21年秋季特別展 葵と菊 越前の名刀工・康継と国清 (C-6) | 4500 円 | - | 0 | 8時間 |
|
|
加州新刀集 (A-6) | 10000 円 | - | 0 | 8時間 |
|
|
駿遠豆三州刀工の研究 (A-6) | 16000 円 | - | 0 | 8時間 |
|
|
美濃刀 大鑑 (A-7-2) | 28000 円 | - | 0 | 8時間 |
|
|
奈良 三作展 (C-6) | 7000 円 | - | 0 | 8時間 |
|
|
日本刀剣鑑定書 (D-2-1) | 15000 円 | - | 0 | 8時間 |
|
|
関市の所有刀剣・拵 (D-1-11) | 2500 円 | - | 0 | 8時間 |
|
|
身近な日本刀 (B-2) | 12000 円 | - | 0 | 8時間 |
|
|
美濃と尾張の名刀 (D-1-4) | 4000 円 | - | 0 | 8時間 |
|
|
東京国立博物館〔Ⅱ〕(A-7-2) | 2500 円 | - | 0 | 8時間 |
|
|
定本日本刀剣全史8 (C-1) | 4000 円 | - | 0 | 8時間 |
|
|
日本名刀図鑑 (A-7-1) | 18000 円 | - | 0 | 8時間 |
|
|
新刀・古刀大鑑 ・ 新刀編 (A-1) | 20000 円 | - | 0 | 8時間 |
|
|
透鐔 武士道の美 (A-5) | 7000 円 | - | 0 | 8時間 |
|
|
大刀剣市即売図譜 「2010」 (A-2) | 2000 円 | - | 0 | 9時間 |
|
|
新修 刀剣美術 合本3 (D-2-2) | 4000 円 | - | 0 | 9時間 |
|
|
「日本のかたな」 鉄のわざと武のこころ (D-1-7) | 9000 円 | - | 0 | 9時間 |


